乐球直播体育免费直播
杜库拉U19
DuklaPrahaU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介杜库拉U19(英文名:DuklaPrahaU19,粤语名:杜库拉U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前杜库拉U19的市值为:0,杜库拉U19共有球员16人,外籍球员16人,我们将为你实时更新杜库拉U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 雅库布·瓦查 0 0 0 0 0 0
5 克里斯托夫·维利梅克 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 扬·奇泽克 0 0 0 0 0 0
9 卡扎·菲利普 0 0 0 0 0 0
10 维克托·费雷拉 0 0 0 0 0 0
11 马雷克·卡德莱茨 0 0 0 0 0 0
12 马雷克·佩尔茨 0 0 0 0 0 0
13 马丁·拉特泰 0 0 0 0 0 0
14 Krystof·Vilimek 0 0 0 0 0 0
15 沃伊泰赫·比莱克 0 0 0 0 0 0
16 尼古拉斯·切尔马克 0 0 0 0 0 0
17 帕特里克·波波维奇 0 0 0 0 0 0
18 Jakub·Vacha 0 0 0 0 0 0
19 丹尼尔·比西斯特 0 0 0 0 0 0
20 Tomas·Mejdr 0 0 0 0 0 0
21 Tarvnicek 0 0 0 0 0 0
22 扬·萨泰克 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 马泰伊·斯维蒂尔 0 0 0 0 0 0
26 吉里·沃尔夫 0 0 0 0 0 0
27 斯蒂芬·克鲁纳 0 0 0 0 0 0
28 斯捷潘·巴尔塔 0 0 0 0 0 0
29 菲利普·斯沃伊西克 0 0 0 0 0 0
30 亚当·格伦托拉德 0 0 0 0 0 0
31 阿卜杜拉耶·德福·孔特 0 0 0 0 0 0
32 扬·穆勒 0 0 0 0 0 0
33 丹尼尔·巴斯塔 0 0 0 0 0 0
34 沃伊切赫·扎哈尔 0 0 0 0 0 0
35 米罗斯拉夫·波德鲁泽克 0 0 0 0 0 0
36 乔纳斯·门克尔 0 0 0 0 0 0
37 菲利普·斯卡尔尼克 0 0 0 0 0 0
38 齐泽克·扬 0 0 0 0 0 0
39 马尔特斯特·菲利普 0 0 0 0 0 0
40 帕扎·菲利普 0 0 0 0 0 0
41 斯米德马耶尔·菲利普 0 0 0 0 0 0
42 彼得·斯捷潘 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0
44 米哈尔·克鲁帕 0 0 0 0 0 0
45 雅罗斯拉夫·科尔贝尔 0 0 0 0 0 0
46 马内瓦尔·塞巴斯蒂安 0 0 0 0 0 0
47 大卫·图切克 0 0 0 0 0 0
48 大卫·莱德尔 0 0 0 0 0 0
49 菲利普·布雷布尔达 0 0 0 0 0 0
50 大卫·昂格尔曼 0 0 0 0 0 0
51 西蒙·赫罗德克 0 0 0 0 0 0
52 大卫·昂格曼 0 0 0 0 0 0
53 彼得·斯泰潘 0 0 0 0 0 0
54 斯卡尔尼克 0 0 0 0 0 0
55 扬·博塞克 0 0 0 0 0 0
56 大卫·莱德尔 0 0 0 0 0 0
57 乔纳斯·门克尔 0 0 0 0 0 0
58 雅罗斯拉夫·科贝尔 0 0 0 0 0 0
59 扬·吉诺赫 0 0 0 0 0 0
60 托马斯·梅德尔 0 0 0 0 0 0
61 Lukas·Vana 0 0 0 0 0 0
62 雅库布·瓦纳 0 0 0 0 0 0
63 马雷克·齐泽克 0 0 0 0 0 0
64 奥列克桑德·马格迪 0 0 0 0 0 0
65 扎马扎尔·丹尼斯 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 西蒙·库尔哈维 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 卢卡斯·昂格尔曼 0 0 0 0 0 0
71 瓦茨拉夫·科泽尼 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0
75 托马斯·穆勒 0 0 0 0 0 0
76 扬·里赫利克 0 0 0 0 0 0
77 埃里克·瓦伦蒂克 0 0 0 0 0 0
78 塞缪尔·西蒙 0 0 0 0 0 0
79 马泰伊·塞利查 0 0 0 0 0 0
80 扬·斯科赫 0 0 0 0 0 0
81 布热赫·翁德热伊 0 0 0 0 0 0
82 巴布卡·沃伊捷赫 0 0 0 0 0 0
83 雷克·大卫 0 0 0 0 0 0
84 巴尔托谢克·沃伊捷赫 0 0 0 0 0 0
85 翁德雷·布洛克斯 0 0 0 0 0 0
86 海内克·休布尔 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 托马斯·多纳德洛 0 0 0 0 0 0
90 托马斯·佩谢克 0 0 0 0 0 0
91 雅库布·雷加尔 0 0 0 0 0 0
92 托马斯·科尔曼 0 0 0 0 0 0
93 马雷克·波科尔尼 0 0 0 0 0 0
94 马泰伊·波科尔尼 0 0 0 0 0 0
95 托马斯·科尔斯基 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
97 菲利普·斯拉多夫尼克 0 0 0 0 0 0
98 塞缪尔·科勒尔 0 0 0 0 0 0
99 博雷克·沃德拉兹卡 0 0 0 0 0 0
100 罗宾·萨兰斯基 0 0 0 0 0 0
101 亚当·斯沃博达 0 0 0 0 0 0
102 菲利普·斯沃伊斯克 0 0 0 0 0 0
103 彼得·博哈蒂 0 0 0 0 0 0
104 卢卡·帕蒂克 0 0 0 0 0 0
105 扬·博塞克 0 0 0 0 0 0
106 卡雷尔·斯尔巴 0 0 0 0 0 0
107 菲利普·扎伊切克 0 0 0 0 0 0
108 沃伊切赫·塞德拉切克 0 0 0 0 0 0
109 大卫·图塞克 0 0 0 0 0 0
110 雅库布·斯皮莱克 0 0 0 0 0 0
111 塔迪亚斯巴隆 0 0 0 0 0 0
112 翁德雷·佩查尔 0 0 0 0 0 0
113 克鲁帕 0 0 0 0 0 0
114 内德巴尔 0 0 0 0 0 0
115 菲利普·布雷伯达 0 0 0 0 0 0
116 维特·耶泽克 0 0 0 0 0 0
117 翁德雷·米拉切克 0 0 0 0 0 0
118 卢卡斯·耶利内克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队